Guía de Tallas
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de tallas. Las medidas son aproximadas y se proporcionan en pulgadas.
| Talla | EE. UU. | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32 | 24 - 25 | 33 - 34 |
| S | 4 | 34 - 35 | 26 - 27 | 35 - 36 |
| M | 6 | 36 - 37 | 28 - 29 | 37 - 38 |
| L | 8 | 38 - 39 | 30 - 31 | 39 - 40 |
| XL | 10 | 40 - 42 | 32 - 33 | 41 - 42 |
| XXL | 12 | 42 - 44 | 34 - 35 | 43 - 44 |
Cómo medir
Busto
Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho manteniendo la cinta nivelada.
Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
Caderas
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.